»
»
»
»
Tiefkühltruhe 252LW
Breite: | 1035.0 mm |
Tiefe: | 750.0 mm |
Höhe: | 750.0 mm |
Reingewicht: | 48.2 KGM |
Gewicht: | 60.0 KGM |
Volumen: | 0.824 MTQ |
ZubehörProdukte: | A292049;A292048;A292043;292043;292048;292049 |
Kategorie: | Füße höhenverstellbar;Ja |
Inklusive | - |
Kühlmittel | R600a / 0,073 kg |
Digital-Anzeige | Ja |
Steuerung | Elektronisch ,Knebel |
Frequenz | 50 Hz |
Temperaturbereich von | -25 °C |
Farbe | Weiß |
Eigenschaften | - |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Abschließbar | Nein |
Energieverbrauch | 283 kWh / Jahr |
Türanschlag | Oben |
Tür-Art | Hebetür |
Material | Stahl ,Lackiert ,Kunststoff ABS |
Anschlusswert | 0,11 kW |
Kühlung | Statisch |
Anzahl Körbe | 2 |
Anzahl Türen | 1 |
Maße innen | B 889 x T 530 x H 430-680 mm |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden