







































Kühlschrank 590LW
Der Kühlschrank 590LW eignet sich hervorragend zur Lagerung von unterschiedlichem Kühlgut. Auch bei Umgebungstemperaturen bis zu 30 ˚C bleibt die Lagerware optimal gekühlt.
Breite | 773 mm |
Tiefe | 742 mm |
Höhe | 1907 mm |
Reingewicht | 87.92 KGM |
Gewicht | 104.0 KGM |
Volumen | 1.256 MTQ |
ZubehörProdukte | 292043;292048;292049;173031 |
Innenbeleuchtung | Nein |
Inhalt | 590 Liter |
Temperaturbereich von | 0 °C |
Art der Zwischenablagen | Rost, Stahl, kunststoffbeschichtet |
Nutzinhalt | 446 Liter |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Tür-Art | Flügeltür(en) |
Kontrollleuchte | Ein/Aus |
Werbedisplay | - |
Anzahl der Zwischenablagen | 5 |
Tauwasserverdunstung | Ja |
Türanschlag | Rechts |
Digital-Anzeige | Ja |
Mit Preisschienen | Nein |
Eigenschaften | Tür selbstschließend |
Material Innen | Kunststoff ABS |
Energieverbrauch | 329 kWh / Jahr |
Zwischenablagen höhenverstellbar | Nein |
Material | Stahl ,Lackiert |
Farbe | Weiß |
Füße höhenverstellbar | Nein |
Klimaklasse | 3 |
GWP | 3 |
Anschlusswert | 0,128 kW |
Frequenz | 50 Hz |
Thermostat | Ja |
Anzahl Türen | 1 |
Energieeffizienzklasse | A (EU Nr. 2015 / 1094) |
Temperaturregelung | Digital |
Kühlmittel | R600a / 0,070 kg |
Abschließbar | Ja |
Gastronorm | 2/1 GN |
Spannung | 230 V |
Isolierung | Cyclopentan C5 |
Die Bezahlung ist in unserem Shop unkompliziert! Detaillierte Infos finden Sie unter Bezahlung & Versand. Wir bieten folgende Zahlungsmethoden an:
Weltweiter Versand
KOSTENLOSER VERSAND IM INLAND
Sobald Ihre Bestellung aufgegeben wurde, erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail, in der Sie darüber informiert werden, dass unser Versand Team Ihre Bestellung erhalten hat. Sobald Ihre Bestellung bearbeitet wurde, erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail mit Ihren Informationen zur Sendungsverfolgung. Die Versandkosten werden im Falle einer Rücksendung nicht erstattet. Wir versenden mit:
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen