Milchkühlschrank KV8,1L
Produktnummer: b-190085
Beschreibung
Breite | 225.0 mm |
Tiefe | 450.0 mm |
Höhe | 450.0 mm |
Reingewicht | 13.8 KGM |
Gewicht | 16.3 KGM |
Volumen | 0.081 MTQ |
ZubehörProdukte | 173082;190083 |
Tauwasserverdunstung | Ja |
Öffnung für Milchschlauch | Je 2 Öffnungen, links und rechts am Gerät, Ø 7 mm |
Türanschlag | Rechts |
Kühlung | Kompressor, Umluft |
Inklusive | 4 Einsatzstopfen mit Milchschlauchöffnung, 4 Ersatz-Verschlussstopfen |
Material Innen | Kunststoff ABS |
Anschlusswert | 0,075 kW |
Temperaturbereich bis | 8 °C |
Digital-Anzeige | Ja |
Klimaklasse | 3 |
Innenbeleuchtung | Ja |
Temperaturbereich von | 0 °C |
Temperaturregelung | Elektronisch, in 1 °C-Schritten |
Material | Stahlblech, Pulverbeschichtet |
Energieverbrauch | 218 kWh / Jahr |
Frequenz | 50/60 Hz |
Türanschlag wechselbar | Nein |
Automatische Abtaufunktion | Ja |
Breite innen | 160 mm |
Füße höhenverstellbar | Nein |
Thermostat | Ja |
Ein-/Ausschalter | Nein |
Tiefe Innen | 190 mm |
Anzahl Türen | 1 |
Spannung | 230 V |
Isolierung | Cyclopentan |
Kühlmittel | R600a / 0,012 kg |
Umgebungstemperatur | bis 25 °C |
Steuerung | Touch |
Eigenschaften | Ausgelegt für z. B. 3 Tetra Paks® à 1 Liter, Direkte Milchzufuhr durch seitliche Öffnungen am Gerät, LED-Beleuchtung, separat schaltbar |
Tür-Art | Flügeltür(en) |
Energieeffizienzklasse | A (EU Nr. 2019 / 2018) |
Abschließbar | Nein |
Höhe Innen | 280 mm |
Kontrollleuchte | - |
Farbe | Schwarz |
Inhalt | 8,1 Liter |
Wichtiger Hinweis | - |
Wichtiger Hinweis | - |
Bezahlung & Versand
Die Bezahlung ist in unserem Shop unkompliziert! Detaillierte Infos finden Sie unter Bezahlung & Versand. Wir bieten folgende Zahlungsmethoden an:
Weltweiter Versand
KOSTENLOSER VERSAND IM INLAND
Sobald Ihre Bestellung aufgegeben wurde, erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail, in der Sie darüber informiert werden, dass unser Versand Team Ihre Bestellung erhalten hat. Sobald Ihre Bestellung bearbeitet wurde, erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail mit Ihren Informationen zur Sendungsverfolgung. Die Versandkosten werden im Falle einer Rücksendung nicht erstattet. Wir versenden mit:
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.