



















Kühlvitrine 105
Die Kühlvitrine im modernen Glas-Edelstahl-Design sorgt für eine ansprechende Präsentation von Lebensmitteln im Selbstbedienungsbereich. Dank der beidseitig angebrachten Schiebe- und Hebetüren ist die Stellfläche aus Edelstahl einfach zu bestücken.
Breite | 700 mm |
Tiefe | 880 mm |
Höhe | 410 mm |
Reingewicht | 38.0 KGM |
Gewicht | 42.1 KGM |
Volumen | 0.368 MTQ |
ZubehörProdukte | 122150;122151;122160;122161;122190;122191;122240;122180;122181;122222;122223;122152;122153;122162;122163;122250;122251;122280;122281;122212;122213;122192;122193 |
Art der Verglasung | 1-fach-Verglasung |
Automatische Abtaufunktion | Ja |
Füße höhenverstellbar | Nein |
Tiefe Stellfläche | 665 mm |
Temperaturbereich bis | 10 °C |
Digital-Anzeige | Ja |
Farbe | Schwarz ,Silber |
Inhalt | 105 Liter |
Position der Tür | Beidseitig |
Klimaklasse | 3 |
Türanschlag | Oben |
Nutzhöhe Innen | Max. 300 mm |
Türanschlag wechselbar | Nein |
Spannung | 230 V |
Temperaturbereich von | 1 °C |
Eigenschaften | Maße Schiebetüren: B 277 x H 160 mm |
Anschlusswert | 0,105 kW |
Kühlmittel | R600a / 0,040 kg |
Kühlung | Statisch |
Kontrollleuchte | Ein/Aus |
Material Stellfläche | Edelstahl |
Temperaturregelung | In 1 °C-Stufen |
Inklusive | - |
Steuerung | Elektronisch |
Frequenz | 50 Hz |
Energieeffizienzklasse | C (EU Nr. 2019 / 2018) |
Tür-Art | Hebetür ,Schiebetür(en) |
Breite Stellfläche | 530 mm |
Energieverbrauch | 427 kWh / Jahr |
Beleuchtung | - |
Innenbeleuchtung | Nein |
Tauwasserverdunstung | Nein |
Sicherheitsglas | Nein |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Die Bezahlung ist in unserem Shop unkompliziert! Detaillierte Infos finden Sie unter Bezahlung & Versand. Wir bieten folgende Zahlungsmethoden an:
Weltweiter Versand
KOSTENLOSER VERSAND IM INLAND
Sobald Ihre Bestellung aufgegeben wurde, erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail, in der Sie darüber informiert werden, dass unser Versand Team Ihre Bestellung erhalten hat. Sobald Ihre Bestellung bearbeitet wurde, erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail mit Ihren Informationen zur Sendungsverfolgung. Die Versandkosten werden im Falle einer Rücksendung nicht erstattet. Wir versenden mit:
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen