Gasherd GHU 4110
Produktnummer: b-2819991
Beschreibung
Breite | 700.0 mm |
Tiefe | 700.0 mm |
Höhe | 850.0 mm |
Reingewicht | 100.8 KGM |
Gewicht | 164.4 KGM |
Volumen | 0.471 MTQ |
ZubehörProdukte | A101185;A101091;A500500;173060;A292044;A292043;150687;173078;173080;A500510;A500511;A500512;A500513;100428;100427;100426;292044 |
Inklusive | 2 Backbleche ,1 Rost |
Temperaturbereich von | 50 °C |
Gastronorm | 1/1 GN |
Anzahl Kochstellen | 4 |
Höhe Backofen | 340 mm |
Zünd-Art | Manuelle Zündung |
Backofen-Spannung | 230 V |
Höhenverstellbar bis | 910 mm |
Backofen-Anschlusswert | 3,1 kW |
Backofen-Anschluss | Steckerfertig |
Material | CNS 18/10 |
Höhenverstellbar von | 850 mm |
Art der Kochstellen | Gas |
Füße höhenverstellbar | Ja |
Tiefe Backofen | 390 mm |
Breite Backofen | 560 mm |
Typ | Standgerät |
Backofen-Funktionen | Umluft |
Eigenschaften | Brennmulden mit herausnehmbarer Auffangschale ,Gasbrenner mit Zündsicherung ,Schublade unterhalb der Brennmulde ,Zeitschalter: 0 - 120 Minuten |
Gasbrenner | Zweikreisbrenner |
Verteilung Kochstellen | 2 x 3,5 kW, 2 x 7 kW |
Backofen-Art | Elektro |
Multifunktions-Backofen | Nein |
Betriebsart | Elektro / Gas |
Temperaturbereich bis | 300 °C |
Serie | - |
Wrasenabzug | Ja |
Wichtiger Hinweis | - |
Bezahlung & Versand
Die Bezahlung ist in unserem Shop unkompliziert! Detaillierte Infos finden Sie unter Bezahlung & Versand. Wir bieten folgende Zahlungsmethoden an:
Weltweiter Versand
KOSTENLOSER VERSAND IM INLAND
Sobald Ihre Bestellung aufgegeben wurde, erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail, in der Sie darüber informiert werden, dass unser Versand Team Ihre Bestellung erhalten hat. Sobald Ihre Bestellung bearbeitet wurde, erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail mit Ihren Informationen zur Sendungsverfolgung. Die Versandkosten werden im Falle einer Rücksendung nicht erstattet. Wir versenden mit:
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.